İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı.
Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.
Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis’ten geçti.
ESENYURT İLK SIRADA
Buna göre, Esenyurt Belediyesi, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
Esenyurt’u, 670’er milyonla Kadıköy ve Şişli, 650’şer milyon lirayla Küçükçekmece ile Üsküdar Belediyeleri takip etti.
Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal Belediyesi 615 milyon, Pendik Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi’nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile Belediyesi’nin 85 milyon ve Çatalca Belediyesi’nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.
İBB Meclisi’nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:
Belediye | 2019 yılı bütçesi (TL) |
Esenyurt | 900 milyon 652 bin |
Kadıköy | 670 milyon |
Şişli | 670 milyon |
Küçükçekmece | 650 milyon |
Üsküdar | 650 milyon |
Kartal | 615 milyon |
Pendik | 610 milyon |
Ümraniye | 550 milyon |
Başakşehir | 540 milyon |
Bağcılar | 525 milyon 410 bin |
Ataşehir | 518 milyon |
Zeytinburnu | 505 milyon |
Maltepe | 488 milyon 406 bin |
Bakırköy | 481 milyon 935 bin |
Beylikdüzü | 481 milyon 181 bin |
Sancaktepe | 466 milyon 232 bin |
Beykoz | 465 milyon |
Beşiktaş | 436 milyon |
Sultangazi | 435 milyon |
Bahçelievler | 426 milyon 327 bin |
Sarıyer | 421 milyon 909 bin |
Büyükçekmece | 409 milyon |
Fatih | 391 milyon 792 bin |
Eyüpsultan | 380 milyon |
Gaziosmanpaşa | 379 milyon |
Esenler | 375 milyon 100 bin |
Kağıthane | 370 milyon 177 bin |
Tuzla | 325 milyon 65 bin |
Avcılar | 325 milyon |
Beyoğlu | 325 milyon |
Sultanbeyli | 313 milyon |
Arnavutköy | 311 milyon |
Bayrampaşa | 301 milyon 500 bin |
Çekmeköy | 270 milyon |
Silivri | 254 milyon 500 bin |
Güngören | 245 milyon 800 bin |
Çatalca | 88 milyon |
Şile | 85 milyon |
Adalar | 41 milyon |
AA